内部配置 | 锐志 2010款 2.5S 风度菁华版 | 锐志 2010款 2.5V 风尚豪华导航版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 |
真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | ● | ● |
倒车视频影像: | - | ● | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
新一代锐志
新一代国产锐志的长宽高分别为4735mm、1795mm、1450mm,轴距2850mm,比海外版锐志的长度和高度有所增加,之前海外版的长为4730mm,高为1435mm。 新锐志共推出6款颜色,并带有两款(黑色和贝壳浅色)内饰颜色,运动版车型在外型上还带有运动包围(前扰流板、扰流尾翼和侧裙),以及不同款式的轮毂。
多媒体配置 | 锐志 2010款 2.5S 风度菁华版 | 锐志 2010款 2.5V 风尚豪华导航版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 |
GPS导航系统: | - | ● | - | ● |
中控台彩色大屏: | - | ● | - | ● |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | - | ● |
外接音源接口: | - | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | ● | - |
单碟DVD: | - | ● | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● |
配置部分包括自适雷达巡航控制系统、可变齿轮比转向系统,另外为了增加该车的驾驶乐趣,新一代锐志还配备了换挡拨片。另外新车还配有自适前大灯(带大灯清洗/随转系统)、倒车影像系统等。
而在舒适性配置和多媒体配置上则有GPS导航系统,车载蓝牙系统,多碟CD或者单碟DVD,另外氙气大灯也在高配车型上采用。
安全装备 | 锐志 2010款 2.5S 风度菁华版 | 锐志 2010款 2.5V 风尚豪华导航版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊气帘):( | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊气帘):( | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | ● | ● |
操控配置 | 锐志 2010款 2.5S 风度菁华版 | 锐志 2010款 2.5V 风尚豪华导航版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰版 | 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD等):/CBC | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR等):/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
锐志的安全配置上的考虑非常周到,全系配备了前排双气囊,前排侧气帘,后排头部气囊,以及这个级别车型上少见的膝部气囊。另外遥控钥匙、无钥匙启动也在新锐志上搭载。在主动安全配置上,新锐志搭载ABS+EBD,车身稳定系统,牵引力控制系统,上坡辅助系统等,而全车6探头雷达也是标准配备。
新一代锐志内饰
编辑点评:经历了召回门后,丰田更加注重新车的安全性,新锐志的安全配置显然已经超越了这个级别车型应有的表现。